Round 3 - Glendale

Apr 8, 2023

250 Futures — Group A Qualifying 1 Results

Round: Qualifying Length: 24:00 Timed
POS BIKE # BRAND RIDER GATE PICK LAPS/TIME BEHIND FAST LAP AVG LAP CONSISTENCY
Lap Times
# TIME PACE POS
1 38.948 37/24:01.077 3rd
2 66.344 28/24:34.087 3rd
3 65.068 26/24:36.450 3rd
4 60.757 25/24:04.481 2nd
5 71.815 24/24:14.074 2nd
6 70.034 24/24:51.864 1st
7 68.972 23/24:12.080 1st
8 60.688 23/24:05.049 1st
9 784.528 11/26:13.188 1st
10 62.928 11/24:45.090 1st
11 61.839 12/25:40.278 1st
12 60.034 12/24:31.955 1st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 54.148 27/24:21.994 10th
2 67.722 24/24:22.433 9th
3 62.412 24/24:34.254 8th
4 61.817 24/24:36.595 6th
5 78.328 23/24:52.365 9th
6 76.635 22/24:30.561 6th
7 899.194 8/24:46.008 9th
8 76.034 9/25:48.327 10th
9 60.457 10/26:36.386 9th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 36.306 40/24:12.244 1st
2 64.072 29/24:15.486 1st
3 63.452 27/24:34.470 1st
4 89.74 23/24:18.026 8th
5 61.016 23/24:07.094 7th
6 93.024 22/24:54.568 8th
7 93.148 21/25:02.272 5th
8 783.63 9/24:04.936 2nd
9 60.89 10/24:54.752 2nd
10 81.002 11/26:08.907 4th
11 74.211 11/25:00.490 4th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 44.517 33/24:29.061 7th
2 67.824 26/24:20.435 7th
3 63.72 25/24:27.174 7th
4 67.961 24/24:24.129 4th
5 62.644 24/24:31.992 3rd
6 77.143 23/24:31.263 3rd
7 69.293 23/24:48.761 2nd
8 835.557 9/24:09.740 3rd
9 62.588 10/25:01.385 3rd
10 69.583 11/26:02.912 3rd
11 61.759 11/24:42.588 2nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 42.42 34/24:02.263 6th
2 67.938 27/24:49.821 6th
3 64.404 25/24:16.345 6th
4 74.208 24/24:53.819 7th
5 62.714 24/24:56.083 6th
6 74.764 23/24:41.385 4th
7 72.083 22/24:01.100 3rd
8 831.897 9/24:11.733 4th
9 63.942 10/25:04.858 4th
10 62.303 11/25:58.342 2nd
11 71.46 11/24:48.135 3rd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 52.85 28/24:39.809 9th
2 72.009 24/24:58.310 10th
3 67.288 23/24:33.130 10th
4 65.657 23/24:42.375 10th
5 68.501 23/25:01.006 10th
6 85.003 22/25:08.132 10th
7 883.652 8/24:39.955 7th
8 63.809 9/25:28.615 6th
9 63.299 10/26:20.076 5th
10 91.393 10/25:13.461 5th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 57.969 25/24:09.231 12th
2 67.281 23/24:00.372 11th
3 65.539 23/24:22.715 9th
4 64.531 23/24:28.090 9th
5 63.472 23/24:26.444 8th
6 89.927 22/24:58.638 9th
7 882.521 8/24:35.703 6th
8 75.144 9/25:37.183 8th
9 65.581 10/26:31.074 7th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 36.884 40/24:35.373 2nd
2 63.99 29/24:22.679 2nd
3 63.946 27/24:43.386 2nd
4 63.715 26/24:45.480 1st
5 64.868 25/24:27.015 1st
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 40.146 36/24:05.257 4th
2 66.541 27/24:00.280 4th
3 65.304 26/24:50.590 4th
4 64.807 25/24:39.988 3rd
5 72.107 24/24:42.743 4th
6 70.4 23/24:14.002 2nd
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 41.374 35/24:08.090 5th
2 66.718 27/24:19.237 5th
3 65.054 25/24:02.879 5th
4 72.48 24/24:33.754 5th
5 64.949 24/24:50.760 5th
6 87.44 22/24:19.388 5th
7 88.258 21/24:18.820 4th
8 815.124 9/24:24.073 5th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 46.328 32/24:42.509 8th
2 66.484 26/24:26.564 8th
3 92.771 22/25:07.616 12th
4 65.942 22/24:53.392 12th
5 76.606 21/24:22.153 12th
6 64.972 21/24:05.862 11th
7 895.609 8/24:55.672 11th
8 87.721 9/26:10.988 11th
9 65.578 9/24:22.011 10th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 59.972 25/24:59.296 13th
2 67.044 23/24:20.676 12th
3 66.977 23/24:47.271 11th
4 65.17 23/24:50.181 11th
5 79.176 22/24:48.689 11th
6 66.58 22/24:44.701 7th
7 898.61 8/24:49.747 10th
8 66.404 9/25:41.174 9th
9 65.182 10/26:34.571 8th
Lap Chart
Lap Times
# TIME PACE POS
1 56.115 26/24:18.998 11th
2 139.82 15/24:29.512 13th
3 74.023 17/25:29.762 13th
4 65.573 18/25:09.890 13th
5 66.465 18/24:07.186 13th
6 94.133 18/24:48.387 12th
7 801.48 8/24:42.983 8th
8 65.185 9/25:33.144 7th
9 65.9 10/26:27.438 6th
Lap Chart

This racer did not have any lap data.

Lap-by-Lap Position Graph